Olejoznaky – LUKO STROJÍRNY
Tělesa olejoznaků jsou ocelová, pozinkovaná.
| Kat. č. | Závit M | Šestihran (mm) | Typ. č. | Závit G | Hmotnost (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| M 06 660 | M 16 × 1.5 | 24 | M 06 670 | G 3/8" | 22.80 |
| M 06 661 | M 20 × 1.5 | 27 | M 06 671 | G 1/2" | 29.50 |
| M 06 662 | M 24 × 1.5 | 30 | 46.10 | ||
| M 06 663 | M 27 × 1.5 | 32 | M 06 673 | G 3/4" | 59.70 |
| M 06 664 | M 33 × 1.5 | 41 | M 06 674 | G1" | 79.10 |
| M 06 665 | M 36 × 1.5 | 41 | 93.10 | ||
| M 06 666 | M 42 × 1.5 | 50 | M 06 676 | G 1 1/4" | 111.80 |
| M 06 667 | M 48 × 1.5 | 55 | M 06 677 | G 1 1/2" | 161.00 |
| M 06 668 | M 52 × 1.5 | 60 | 176.00 | ||
| M 06 669 | M 60 × 2.0 | 70 | M 06 679 | G 2" | 239.90 |
