Stolní a sloupové vrtačky HELTOS
V 20 B - Vrtačka stolní – HELTOS
| Vrtací / frézovací průměr | 20 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 160 mm |
| Otáčky vřetena | 71 - 2800 ot./min |
| Elektromotor otáč. výkon | 1400/1,5 ot./min/kW |
VS 20 B - Vrtačka sloupová – HELTOS
| Vrtací / frézovací průměr | 20 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 160 mm |
| Otáčky vřetena | 71 - 2800 ot./min |
| Elektromotor otáč. výkon | 1400/1,5 ot./min/kW |
VR 4/20B - Řadová vrtačka – HELTOS
Řadová vrtačka - ekvivalent 4 vrtaček V 20 B na jednom stole
| Vrtací / frézovací průměr | 20 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 160 mm |
| Otáčky vřetena | 71 - 2800 ot./min |
| Elektromotor otáč. výkon | 1400/1,5 ot./min/kW |
VS 32 B - Vrtačka sloupová – HELTOS
| Vrtací / frézovací průměr | 32 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 200 mm |
| Otáčky vřetena | 56 - 2240 ot./min |
| Elektromotor otáč. výkon | 1400/2,2 ot./min/kW |
VS 25 - Taurus - Vrtačka sloupová – HELTOS
| Vrtací / frézovací průměr | 25 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 180 mm |
| Otáčky vřetena | 56 - 2800 ot./min |
| Elektromotor otáč. výkon | 700/1,5 ot./min/kW |
VS 25 - Sirius - Vrtačka sloupová – HELTOS
| Vrtací / frézovací průměr | 25 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 180 mm |
| Otáčky vřetena | 56–2800 ot./min |
| Elektromotor otáč. výkon | 700/1,5 ot./min/kW |
VS 40-430 Castor - Vrtačka sloupová – HELTOS
| Vrtací / frézovací průměr | 40 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 220 mm |
| Otáčky vřetena | 28–2800 ot./min |
| Elektromotor otáč. výkon | 700/1,3 ot./min/kW 1400/2,3 ot./min/kW |
VS 40-480 Pollux - Vrtačka sloupová – HELTOS
| Vrtací / frézovací průměr | 40 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 220 mm |
| Otáčky vřetena | 28–2800 ot./min |
| Elektromotor otáč. výkon | 700/1,3 ot./min/kW 1400/2,3 ot./min/kW |
V 20.6 VEGA - Vrtačka stolní – HELTOS
Pro: Vrtání, vystružování a řezání závitů
Vlastnosti: plynulá změna otáček, hloubka vrtání nastavitelná na milimetrové stupnici, ochrana proti samovolnému rozběhu
| Vrtací / frézovací průměr | 20 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 160 mm |
| Otáčky vřetena | 180–3500 ot./min |
| Elektromotor otáč. výkon | 900/1,1 ot./min/kW |
VS 20.6 VEGA - Vrtačka sloupová – HELTOS
Pro: Vrtání, vystružování a řezání závitů
Vlastnosti: plynulá změna otáček, hloubka vrtání nastavitelná na milimetrové stupnici, ochrana proti samovolnému rozběhu, vřeteník a konzola svisle přestavitelné a otočné kolem sloupu
| Vrtací / frézovací průměr | 20 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 160 mm |
| Otáčky vřetena | 180–3500 ot./min |
| Elektromotor otáč. výkon | 900/1,1 ot./min/kW |
VS 40 Sprint - Profesionální sloupová vrtačka – HELTOS
Vlastnosti: Plynulá regulace otáček, závitovací jednotka, tuhá konstrukce
| Vrtací / frézovací průměr | 40 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 220 mm |
| Otáčky vřetena | 45–2800 ot./min |
| Elektromotor otáč. výkon | 1400/2,2 ot./min/kW |
