VS 32 B - Vrtačka sloupová – HELTOS
| Vrtací / frézovací průměr | 32 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 200 mm |
| Otáčky vřetena | 56 - 2240 ot./min |
| Elektromotor otáč. výkon | 1400/2,2 ot./min/kW |
VS 32 B - technické údaje
| Vrtací / frézovací průměr | 32 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 200 mm |
| Kužel ke vřetenu MORSE | 4 |
| Upínací plocha stolu | |
| – vodorovná | 400 x 316 mm |
| – svislá | 510 x 200 mm |
| Vzdálenost konce vřetena od upínací plochy stolu (max/min) | 630/0 mm |
| Vyložení vřetena | 280 mm |
| Svislý pohyb vřeteníku | 360 mm |
| Svislý pohyb konzoly se stolem | 440 mm |
| Otáčky vřetena | |
| – počet stupňů | 15 |
| – rozsah otáček | 56 - 2240 ot./min |
| Primární převod | pružný |
| Posuvy | |
| – počet stupňů | 4 |
| – rozsah posuvu | 0,11 - 0,45 mm/ot. |
| Typ spojky | mechanická |
| Max. axiální tlak na vřeteno | 8000 N |
| Elektromotor otáč. výkon | 1400/2,2 ot./min/kW |
| Max. rozměry stroje | |
| – šířka | 620 mm |
| – délka | 1130 mm |
| – výška | 2080 mm |
| Hmotnost stroje | |
| – netto | 635 kg |
| – brutto | 700 kg |
| Rozměry obalu | |
| – šířka | 700 mm |
| – délka | 1300 mm |
| – výška | 2200 mm |
