VS 40-480 Pollux - Vrtačka sloupová – HELTOS
| Vrtací / frézovací průměr | 40 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 220 mm |
| Otáčky vřetena | 28–2800 ot./min |
| Elektromotor otáč. výkon | 700/1,3 ot./min/kW 1400/2,3 ot./min/kW |
VS 40-480 Pollux - technické údaje
| Vrtací / frézovací průměr | 40 mm |
|---|---|
| Vrtací hloubka | 220 mm |
| Kužel ke vřetenu MORSE | 4 |
| Upínací plocha stolu | |
| – vodorovná | 730 × 565 mm |
| – svislá | - |
| Vzdálenost konce vřetena od upínací plochy stolu (max/min) | 1000/180 mm |
| Vyložení vřetena | 305 mm |
| Svislý pohyb vřeteníku | 180 mm |
| Svislý pohyb konzoly se stolem | 440 mm |
| Otáčky vřetena | |
| – počet stupňů | 18 |
| – rozsah otáček | 28–2800 ot./min |
| Primární převod | mechanický |
| Posuvy | |
| – počet stupňů | 4 |
| – rozsah posuvu | 0,11–0,45 mm/ot. |
| Typ spojky | el. magnetická |
| Max. axiální tlak na vřeteno | 11000 N |
| Elektromotor otáč. výkon | 700/1,3 ot./min/kW 1400/2,3 ot./min/kW |
| Max. rozměry stroje | |
| – šířka | 730 mm |
| – délka | 1000 mm |
| – výška | 2300 mm |
| Hmotnost stroje | |
| – netto | 680 kg |
| – brutto | 745 kg |
| Rozměry obalu | |
| – šířka | 730 mm |
| – délka | 1000 mm |
| – výška | 2380 mm |
